| НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА | КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ | ЦЕНА, руб. | |
|---|---|---|---|
| группа | индивидуально | ||
1С: Предприятие /8.3/ | |||
| 1С: Бухгалтерия /8.3/ | 20 | 5500 | 8000 |
| 1 С: Управление торговлей /ред.10/ред.11/ | 16 | 5500 | |
| 1С: Зарплата | 16 | ||
| 1С: Бухгалтерия | 20 | ||
| 1С: Зарплата | 20 | ||
| 1С: Предприниматель /8.3/ | 20 | ||
| 1С: Управление небольшой фирмой /8.3/ | 20 | ||
| 1С: Упрощенка /8.3/ | 20 | ||
| 1С: Розница /8.3/ | 20 | ||
| Складской | 24 | ||
УЧЕТ- бухгалтерский, налоговый, кадровый, смета | |||
| Бухгалтерский учет | 40 | ||
| Бухгалтерский | 16 | ||
| Бухгалтерский | 16 | ||
| Бухгалтерский | 16 | ||
| Бухгалтерский учет | 16 | ||
| Бухгалтерский учет | 16 | ||
| Учет | 20 | ||
| Учет | 20 | ||
| Учет | 20 | ||
| Учет | 20 | ||
| Финансовый анализ | 30 | ||
| Сметное дело | 20 | ||
| Делопроизводство | 20 | ||
| Кадровое делопроизводство | 30 | ||
| Управление персоналом | 44 | ||
| |||
| Adobe Illustrator | 20 | ||
| Adobe InDesign | 20 | ||
| Corel DRAW | 20 | ||
| Adobe Photoshop | 20 | ||
| Дизайн интерьера | 60 | ||
| Ландшафтный дизайн | 40 | ||
| Дизайн | 30 | ||
| Видеомонтаж | 16 | ||
| Современная фотография | 20 | ||
Менеджмент /продажи | |||
| Офис-менеджмент | 40 | ||
| Десятипальцевый метод печати | 20 | ||
| Менеджмент продаж | 24 | ||
| Активные продажи 50(20/20/10) | 50 | ||
| Особенности продаж | 16 | ||
| Особенности менеджмента | 20 | ||
| Флористика | 20 | ||
| Разработка сайта для начинающих | 16 | ||
Компьютерные курсы | |||
| SEO оптимизация сайта | 18 | ||
| Создание интернет магазина | 30 | ||
| Системное администрирование | 24 | ||
| Сборка, настройка | 24 | ||
| Пользователь персонального компьютера | 20 | ||
| Excel базовый уровень | 16 | ||
| Углубленный курс MS Excel (первый уровень) | 16 | ||
| Углубленный курс MS Excel (второй уровень) | 18 | ||
| Углубленный курс MS Excel (третий уровень) | 18 | ||
| Основы информационной безопасности | 20 | ||
Понравилась статья? Поделись с другом!
