Курсы профессиональной переподготовки
Диплом о профпереподготовке
250 ак. ч.
Индивидуальные занятия (цена)
15000 руб. в месяц
Занятия в мини-группе (цена)
10000 руб. в месяц
НАИМЕНОВАНИЕ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ | Цена курса профпереподготовки | Количество академических часов | Документ | Программа курса | ||
---|---|---|---|---|---|---|
очно группа | очно индивидуально | дистанционно | ||||
Бухгалтерский учет | 10000 руб. | 15000 руб. | 12000 | 250 | Диплом о профессиональной переподготовке | Программа курса |
Финансовый анализ | 10000 руб. | 15000 руб. | 12000 | 250 | профессиональной переподготовке | Программа курса |
Сметное дело | 10000 руб. | 15000 руб. | 12000 | 250 | профессиональной переподготовке | Программа курса |
Дизайн | 10000 руб. | 15000 руб. | 12000 | 250 | профессиональной переподготовке | Программа курса |
Современная фотография | 10000 руб. | 15000 руб. | 12000 | 250 | профессиональной переподготовке | Программа курса |
Офис-менеджмент | 10000 руб. | 15000 руб. | 12000 | 250 | профессиональной переподготовке | Программа курса |
Менеджмент продаж | 10000 руб. | 15000 руб. | 12000 | 250 | профессиональной переподготовке | Программа курса |
Менеджмент | 10000 руб. | 15000 руб. | --- | 250 | профессиональной переподготовке | Программа курса |
Разработка, оптимизация | 10000 руб. | 15000 руб. | --- | 250 | профессиональной переподготовке | Программа курса |
Системное администрирование | 10000 руб. | 15000 руб. | --- | 250 | профессиональной переподготовке | Программа курса |
Сборка, настройка | 10000 руб. | 15000 руб. | --- | 250 | профессиональной переподготовке | Программа курса |
Понравилась статья? Поделись с другом!